Hiện nay, Chính phủ đã có chủ trương khuyến khích người dân lắp đặt các hệ thống điện mặt trời trên mái nhà để sử dụng và có thể bán lại phần điện dư cho ngành điện, ban hành theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 và Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg ngày 8/1/2019.
- Các sản phẩm của An Phú Solar chọn kinh doanh được nghiên cứu và lựa chọn kỹ càng, tối ưu hóa về chất lượng, chi phí, bảo hành và bảo trì. - Bộ phận chuyên trách nhập hàng đảm bảo các sản phẩm An Phú Solar đến tay khách hàng là hàng chính hãng, được bảo hành chính hãng. - Năng lượng tích cực từ khách hàng là yếu tố quan trọng quảng bá cho thương hiệu công ty, nên nhân viên An Phú luôn dành hết tâm huyết để đảm bảo quyền lợi khách hàng từ việc lựa chọn đến hậu mãi, bảo hành. |
Ngày vận hành thương mại của dự án | Giá mua điện (chưa thuế GTGT) (UScents/kWh) | Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ (đồng/USD) | Giá mua điện (chưa thuế GTGT) (đồng/kWh) |
Trước ngày 01/01/2018 | 9,35 | 22.316 | 2.086 |
Từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018 | 9,35 | 22.425 | 2.096 |
Từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019 | 9,35 | 22.825 | 2.134 |
Kể từ năm 2020 và các năm tiếp theo | 9,35 | Giá mua điện được xác định theo từng năm và được tính bằng tiền Việt Nam đồng, EVN sẽ có hướng dẫn về tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ để áp dụng tính toán |
TT | Hạng mục kiểm tra | Mô tả đặc tính (Theo Thông tư 39/2015/TT- BCT và Thông tư 16/2017/TT-BCT) | Đấu nối lưới hạ áp 1 pha | Đấu nối lưới hạ áp 3 pha | ||
Kiểm tra ban đầu khi đấu nối | Kiểm tra trong quá trình vận hành | Kiểm tra ban đầu khi đấu nối | Kiểm tra trong quá trình vận hành | |||
1 | Tần số | Hệ thống điện mặt trời phải có khả năng duy trì vận hành phát điện liên lục trong dải tần số 49 Hz đến 51 Hz. Khi tần số hệ thống điện nằm ngoài dải tần số nêu trên thì hệ thống điện mặt trời phải có khả năng duy trì vận hành phát điện trong thời gian tối thiểu 0,2 giây. | Đáp ứng | Đáp ứng | ||
2 | Điện áp | Hệ thống điện mặt trời phải có khả năng duy trì vận hành phát điện liên tục khi điện áp tại điểm đấu nối trong dải từ 85% đến 110% điện áp định mức. Khi điện áp tại điểm đấu nối nằm ngoài dải điện áp như đã nêu trên thì hệ thống điện mặt trời phải có khả năng duy trì vận hành phát điện trong thời gian tối thiểu 02 giây. | Đáp ứng | Đáp ứng | ||
3 | Cân bằng pha | Thành phần thứ tự nghịch của điện áp pha so với điện áp danh định trong chế độ làm việc bình thường phải ≤ 5%. | Đáp ứng | |||
4 | Xâm nhập của dòng điện một chiều | Sự xâm nhập của dòng điện một chiều vào lưới điện phân phối so với dòng định mức tại điểm đấu nối phải ≤ 0,5%. | Đáp ứng | Đáp ứng | ||
5 | Sóng hài điện áp | Tổng độ biến dạng sóng hài điện áp tại điểm đấu nối phải ≤ 6,5%. | Đáp ứng | Đáp ứng | ||
Tổng độ biến dạng sóng hài dòng điện tại điểm đấu nối phải ≤ 20% dòng điện phụ tải đối với công suất nhỏ hơn 50 kW và ≤ 12% dòng điện phụ tải đối với công suất từ 50 kW trở lên. | Đáp ứng | Đáp ứng | ||||
6 | Nối đất | Hệ thống điện mặt trời đấu nối vào lưới điện hạ áp phải nối đất trực tiếp. | Đáp ứng | Đáp ứng | ||
7 | Bảo vệ | Hệ thống điện mặt trời phải tự ngắt kết nối khi xảy ra sự cố mất điện từ lưới điện phân phối. | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng |
Hệ thống điện mặt trời phải tự ngắt kết nối với lưới điện phân phối khi xảy ra sự cố nội bộ của hệ thống điện mặt trời. | Đáp ứng | Đáp ứng |
Đánh giá
Kinh doanh : 0918 29 29 22 (Mr. Cường) 0704 88 68 79 (Mr. Vũ) |
Bạn đang có mối quan tâm về năng lượng sạch? Bạn muốn giảm hóa đơn tiền điện hàng tháng? Bạn muốn giảm nhiệt độ mái nhà?
Khám phá các dịch vụ và tư vấn của chúng tôi bên dưới.
Công ty cổ phần Công Nghệ An Phú
Hotline:
+ Kỹ thuật: 0704 88 68 79
+ Kinh doanh: 0918 29 29 22
🏡 SC.B 15.04, Sunrise Cityview, 33 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, Q.7, Tp.HCM